3KW On Grid zonne-energiesysteem in Zambia voor thuisgebruik
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 10,8 kWh
Projectnaam | 3KW On Grid zonne-energiesysteem in Zambia voor thuisgebruik |
Projecttype | Op raster |
Installatieplaats | Hellend dak in Zambia |
Installatiedatum | 2022/09/02 |
Systeemcomponenten | Zonnepanelen, op netomvormer, kabels, ondersteuningssysteem voor dakmontage |
Klantfeedback | Geschikte oplossing, mooie prijs. |
5 kW off-grid stadsstroombypass
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 10,8 kWh en bedraagt de effectieve ontlading van de batterij ongeveer 6,72 kWh.
Projectnaam | 5KW off-grid zonne-energiesysteem in Italië voor thuisgebruik |
Projecttype | Off-grid Stadsstroom via pas |
Installatieplaats | Hellend dak in Italië |
Installatiedatum | 26/09/2022 |
Systeemcomponenten | Zonnepanelen, off-grid-omvormer, kabels, batterijen, ondersteuningssysteem voor dakmontage |
Klantfeedback | Vlotte transactie, passende oplossing, mooie prijs. |
8 kW hybride systeem
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 25,2 kWh en bedraagt de effectieve ontlading van de batterij ongeveer 13,44 kWh.
Projectnaam | 8 kW hybride zonne-energiesysteem in Duitsland voor thuisgebruik |
Projecttype | Hybride zonne-energiesysteem |
Installatieplaats | Hellend dak in Duitsland |
Installatiedatum | 22.10.2022 |
Systeemcomponenten | Zonnepanelen, hybride omvormer, batterijen, kabels, ondersteuningssysteem voor dakmontage |
Klantfeedback | Vlotte transactie, passende oplossing, mooie prijs. |
10KW Stadsvermogen By pass
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 22 kWh en bedraagt de effectieve ontlading van de batterij ongeveer 13,44 kWh.
Projectnaam | Hybride zonne-energiesysteem van 10 kW in Portugal voor residentieel gebruik |
Projecttype | Hybride |
Installatieplaats | Hellend dak in Portugal |
Installatiedatum | 25/11/2022 |
Systeemcomponenten | Zonnepanelen, hybride omvormer, batterijen, kabels, ondersteuningssysteem voor dakmontage |
Klantfeedback | Vlotte afhandeling, mooie prijs. |
20 kW
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 79,2 kWh en bedraagt de effectieve ontlading van de batterij ongeveer 61,44 kWh.
Projectnaam | 20 kW off-grid zonne-energiesysteem in Portugal voor thuisgebruik |
Projecttype | Buiten het raster |
Installatieplaats | Hellend dak in Portugal |
Installatiedatum | 2022/09/15 |
Systeemcomponenten | Zonnepanelen, off-grid-omvormer, batterijen, controller, kabels, dakmontagesysteem, combibox |
Klantfeedback | mooie prijs, passende oplossing |
50KW Op net
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 176 kWh.
Projectnaam | 50 kW op elektriciteitsnet zonne-energiesysteem in Australië voor thuisgebruik |
Projecttype | Op raster |
Installatieplaats | Hellend dak in Australië |
Installatiedatum | 2022/09/15 |
Systeemcomponenten | Zonnepanelen, op netomvormer, kabels, ondersteuningssysteem voor dakmontage, combibox |
Klantfeedback | Goede planning, vlotte transactie, mooie prijs. |