3KW On Grid zonne-energiesysteem in Zambia voor thuisgebruik
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 10,8 kWh
Naam van het project | 3KW On Grid zonne-energiesysteem in Zambia voor thuisgebruik |
project type | Op raster |
Opstelplaats | Hellend dak in Zambia |
Installatie datum | 2022/09/02 |
Systeem componenten | Zonnepanelen, op netomvormer, kabels, ondersteuningssysteem voor dakmontage |
Klanten feedback | Geschikte oplossing, mooie prijs. |
5 kW off-grid stadsstroombypass
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 10,8 kWh en bedraagt de effectieve ontlading van de batterij ongeveer 6,72 kWh.
Naam van het project | 5KW off-grid zonne-energiesysteem in Italië voor thuisgebruik |
project type | Off-grid Stadsstroom via pas |
Opstelplaats | Hellend dak in Italië |
Installatie datum | 26/09/2022 |
Systeem componenten | Zonnepanelen, off-grid-omvormer, kabels, batterijen, ondersteuningssysteem voor dakmontage |
Klanten feedback | Vlotte transactie, passende oplossing, mooie prijs. |
8 kW hybride systeem
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 25,2 kWh en bedraagt de effectieve ontlading van de batterij ongeveer 13,44 kWh.
Naam van het project | 8 kW hybride zonne-energiesysteem in Duitsland voor thuisgebruik |
project type | Hybride zonne-energiesysteem |
Opstelplaats | Hellend dak in Duitsland |
Installatie datum | 22.10.2022 |
Systeem componenten | Zonnepanelen, hybride omvormer, batterijen, kabels, ondersteuningssysteem voor dakmontage |
Klanten feedback | Vlotte transactie, passende oplossing, mooie prijs. |
10KW Stadsvermogen By pass
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 22 kWh en bedraagt de effectieve ontlading van de batterij ongeveer 13,44 kWh.
Naam van het project | Hybride zonne-energiesysteem van 10 kW in Portugal voor residentieel gebruik |
project type | Hybride |
Opstelplaats | Hellend dak in Portugal |
Installatie datum | 25.11.2022 |
Systeem componenten | Zonnepanelen, hybride omvormer, batterijen, kabels, ondersteuningssysteem voor dakmontage |
Klanten feedback | Vlotte afhandeling, mooie prijs. |
20 kW
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 79,2 kWh en bedraagt de effectieve ontlading van de batterij ongeveer 61,44 kWh.
Naam van het project | 20 kW off-grid zonne-energiesysteem in Portugal voor thuisgebruik |
project type | Buiten het raster |
Opstelplaats | Hellend dak in Portugal |
Installatie datum | 2022/09/15 |
Systeem componenten | Zonnepanelen, off-grid-omvormer, batterijen, controller, kabels, dakmontageondersteuningssysteem, combibox |
Klanten feedback | mooie prijs, passende oplossing |
50KW Op net
Volgens de zonneschijnindex voor 4 uur bedraagt de dagelijkse energieopwekking ongeveer 176 kWh.
Naam van het project | 50 kW op elektriciteitsnet zonne-energiesysteem in Australië voor thuisgebruik |
project type | Op raster |
Opstelplaats | Hellend dak in Australië |
Installatie datum | 2022/09/15 |
Systeem componenten | Zonnepanelen, op netomvormer, kabels, ondersteuningssysteem voor dakmontage, combibox |
Klanten feedback | Goede planning, vlotte transactie, mooie prijs. |