Kstar BluE-S-3680D-M1 3,68 kW hybride omvormer met accu
Product detail
Alles-in-één energieopslagsysteem
CATL-batterijoplossingen. CATL LFP-batterij, stabiel en veilig Module, pakket, systeem, drievoudige bescherming IP65, installatie buitenshuis, weg van de woonkamer; Modulair ontwerp, één persoon kan het dragen en installeren. Plug-and-play, snelle installatie in 30 minuten Ruimtebesparend ;0,15 m² voetafdruk;Wereldwijd cloudplatform en mobiele APP, altijd en overal
Open API, ondersteun krachtige internettoepassingen.
Productparameters
Technische specificatie | BluE-S 3680D | BluE-S 5000D |
PV-stringinvoer | ||
Max.DC-ingangsvermogen (W) | 4800 | 6500 |
Max.DC-ingangsspanning (V) | 580 | |
Nominale spanning (V) | 400 | |
MPPT-spanningsbereik | 120V-550V | |
Opstartspanning | 130V | |
MPPT-spanningsbereik bij volledige belasting | 184~550V | |
Aantal MPPT | 2 | |
Aantal strings per MPPT | 1 | |
Max.ingangsstroom per MPPT | 13A | |
Max.kortsluitstroom per MPPT | 16A | |
AC-uitgang (net) | ||
Nominaal AC-uitgangsvermogen | 3680W | 4999W |
Max.Schijnbaar AC-vermogen | 7360VA (van net) | |
Maximaal AC-uitgangsvermogen | 3680W | 4999W |
Nominale AC-spanning | 230Vac | |
Frequentiebereik AC-net | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | |
Max.uitgangsstroom | 16A | |
Max.invoerstroom | 32A | |
Vermogensfactor (cosΦ) | 0,8leidend-0,8achterblijvend | |
THDi | <3% | |
Batterij-ingang | ||
Type batterij | LFP (LiFePO4) | |
Nominale batterijspanning | 51,2V | |
Max.Laadspanning | 57,6V | |
Max.Laadstroom | 50A | 100A |
Max.Ontlaadstroom | 80A | 100A |
Batterij capaciteit | 100-400 Ah | |
Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Afhankelijk van het GBS | |
AC-uitgang (back-up) | ||
Max.Uitgang schijnbaar vermogen | 4000 VA | |
Piekvermogen schijnbaar vermogen | 6900 VA 10 sec | |
Max.Uitgangsstroom | 16A | |
Nominale uitgangsspanning | 230±0,2% | |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60 Hz ± 0,2% | |
Uitgang THDv (@lineaire belasting) | <2%(Lineaire belasting)/<2% | |
Efficiëntie | ||
Max.PV-efficiëntie | 97,60% | |
Euro.PV-efficiëntie | 97,00% | |
Max.Batterij om efficiëntie te laden | 94,00% | |
Batterij opgeladen door PV Max.Eciëntie | 98,00% | |
Bescherming | ||
DC-schakelaar | Bipolaire DC-schakelaar (125A/pool) | |
Bescherming tegen eilandvorming | Ja | |
Uitgang over stroom | Ja | |
DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | |
Detectie van stringfouten | Ja | |
AC/DC-overspanningsbeveiliging | DC-type II; AC-type III | |
Detectie van isolatie | Ja | |
AC-kortsluitbeveiliging | Ja | |
algemene specificaties | ||
Afmetingen B x H x D (mm) | 540*640*240 | |
Gewicht (kg) | 32 | |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0℃~+55℃ (opladen)/-20℃~+55℃ (ontladen) | |
Ruis (dB) | <25 | |
Koeltype | Natuurlijke convectie | |
Max.werking hoogte | ≤2000m | |
Max.bedrijfsvochtigheid | 0~95% (geen condensatie) | |
IP-klasse | IP65 | |
Topologie | Batterij-isolatie | |
Communicatie | RS485/CAN2.0/WIFI | |
Weergave | LCD/APP | |
Certificering & Standaard | AS/NZS 4777.2;CEI 0-16;IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1;IEC62116;IEC61727; |
Feedback van klanten
Detailafbeeldingen
Voorwerp | Beschrijving |
1 | Hybride omvormer BluE-S 5000D/3680D |
2 | EMS-weergavescherm |
3 | Kabelbox (aangesloten op omvormer) |
4 | BluE-PACK5.1 (Batterij 1) |
5 | BluE-PACK5.1 (Batterij 2, indien geconfigureerd) |
Productverpakking en verzending
Dit is de standaardverpakkingsmethode. U kunt de verpakking aanpassen aan uw vereisten en de transportmethoden omvatten lucht, zee, express, spoorwegen, enz.
FAQ
1. Wie zijn wij?
Wij zijn een professionele fabrikant van zonnebatterijen met jarenlange ervaring.Onze fabriek en kantoor gevestigd in Yangzhou City, provincie Jiangsu.
2. Wat kunnen wij bieden?
Wij kunnen zonnebatterijen, omvormers voor zonne-energie en zonne-energiesystemen leveren.
3. Waarom voor ons kiezen?
A. Hogere energieopwekking
B. Concurrerende prijs
C. Hoge kwaliteitsnorm
D. Aangepaste service
4. Welke diensten kunnen wij leveren?
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
Geaccepteerde betalingsvaluta:USD,EUR,CNY;
Geaccepteerd betalingstype: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash.